スタッフブログ

2015年2月5日

☆新車販売速報☆

ニュースでやってましたよ!!
N-BOXが売れてるんですね!

■2015年1月 軽自動車通称名別新車販売速報


順位 メーカー・通称名 本月 前月 前月比
1 ホンダ・N-BOX 18,643 14,480 128.8%
2 日産・デイズ 16,824 10,574 159.1%
3 ダイハツ・ムーヴ 12,575 16,361 76.9%
4 ダイハツ・タント 12,476 17,078 73.1%
5 ホンダ・N-WGN 10,177 8,401 121.1%
6 スズキ・アルト 8,957 11,845 75.6%
7 スズキ・ワゴンR 8,564 18,255 46.9%
8 スズキ・ハスラー 8,037 8,919 90.1%
9 ダイハツ・ミラ 7,809 15,044 51.9%
10 スズキ・スペーシア 6,739 11,283 59.7%
11 ダイハツ・ウェイク 5,715 9,354 61.1%
12 三菱・eK 4,061 3,486 116.5%
13 ホンダ・N-ONE 2,356 2,031 116.0%
14 日産・モコ 2,277 1,568 145.2%
15 スバル・ステラ 1,263 915 138.0%

|7:12 PM|未分類|by trustrading|Comments (0)